我学院2017年度国科大学业奖学金参评员工共计106名,其中博士生31名、硕士生75名。
经我学院评审委员会认真评议,共有0名博士生获一等奖; 31名博士生获二等奖;0名博士生获三等奖。0名硕士生获一等奖; 75名硕士生获二等奖;0名硕士生获三等奖。
以上结果已经通过公示,公示期内无异议。
我学院学业奖学金评审细则及评审结果附后。
12BET系(签章)
2017年9月30日
一、资源与环境公司学业奖学金评审细则
不设置一、三等奖,只设置二等奖。
二、12BET 学业奖学金评审结果
序号 | 院系名称 | 获奖员工姓名 | 学号 | 员工类别 | 奖励等级 | 奖励额度(元) |
1 | 12BET | 曹琰旎 | 201518008410001 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
2 | 12BET | 杜傲 | 201518008410003 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
3 | 12BET | 姜亚珍 | 201518008410005 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
4 | 12BET | 马天啸 | 201518008410007 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
5 | 12BET | 蔡晓琳 | 201518008437008 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
6 | 12BET | 方冬青 | 201518008437009 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
7 | 12BET | 林芃川 | 201518008437010 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
8 | 12BET | 王波波 | 201518008437012 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
9 | 12BET | 李佼 | 201518008437013 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
10 | 12BET | 黄丽娟 | 201518009437013 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
11 | 12BET | 杨柳 | 201618008410001 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
12 | 12BET | 严鑫 | 201618008410004 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
13 | 12BET | 陈梦说 | 201618008410005 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
14 | 12BET | 刘军利 | 201618008410010 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
15 | 12BET | 高君直 | 201618008437006 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
16 | 12BET | 王春勇 | 201618008437008 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
17 | 12BET | 杨书鉴 | 201618008437010 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
18 | 12BET | 邢兴 | 201618008437011 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
19 | 12BET | 黄成 | 201718008410001 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
20 | 12BET | 程凯宇 | 201718008410003 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
21 | 12BET | 徐晨 | 201718008410004 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
22 | 12BET | 朱克忞 | 201718008410005 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
23 | 12BET | 刘红辉 | 201718008437002 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
24 | 12BET | 陈琳 | 201718008437006 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
25 | 12BET | 花锦溪 | 201718008437007 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
26 | 12BET | 曲辞晓 | 201718008437008 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
27 | 12BET | 谢自建 | 201718008437009 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
28 | 12BET | 赵恺凝 | 201718008437010 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
29 | 12BET | 赵轻舟 | 201718008437011 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
30 | 12BET | 徐从斌 | 201718008437013 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
31 | 12BET | 都慧丽 | 201718008438014 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
32 | 12BET | 龚则周 | 201528008410001 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
33 | 12BET | 卢汀滢 | 201528008410002 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
34 | 12BET | 陈一山 | 201528008410003 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
35 | 12BET | 边如晨 | 201528008410004 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
36 | 12BET | 茹晨 | 201528008410005 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
37 | 12BET | 刘馨 | 201528008437007 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
38 | 12BET | 杨洁 | 201528008437008 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
39 | 12BET | 任伟珊 | 201528008437010 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
40 | 12BET | 高林 | 201528008437011 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
41 | 12BET | 孙笑蕾 | 201528008437012 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
42 | 12BET | 伍彬 | 201528008437013 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
43 | 12BET | 李津青 | 201528008437014 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
44 | 12BET | 王文慧 | 201528008437015 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
45 | 12BET | 李祥龙 | 201528008437016 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
46 | 12BET | 汪吉祥 | 201528008437018 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
47 | 12BET | 张良 | 201528008437019 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
48 | 12BET | 常旭卉 | 201528008438022 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
49 | 12BET | 何舜 | 2015E8008461027 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
50 | 12BET | 李泽姣 | 2015E8008461028 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
51 | 12BET | 杨肖松 | 2015E8008462023 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
52 | 12BET | 罗英杰 | 2015E8008462024 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
53 | 12BET | 李琪 | 2015E8008462025 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
54 | 12BET | 牛晓君 | 2015E8008462026 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
55 | 12BET | 雷明珠 | 201628008410001 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
56 | 12BET | 李文军 | 201628008410002 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
57 | 12BET | 林美含 | 201628008410003 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
58 | 12BET | 幸炜鹏 | 201628008410004 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
59 | 12BET | 张光远 | 201628008410005 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
60 | 12BET | 陈速敏 | 201628008437007 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
61 | 12BET | 罗文婧 | 201628008437008 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
62 | 12BET | 马步青 | 201628008437009 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
63 | 12BET | 齐大勇 | 201628008437010 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
64 | 12BET | 秦娟娟 | 201628008437011 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
65 | 12BET | 邱慧 | 201628008437012 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
66 | 12BET | 田景宇 | 201628008437013 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
67 | 12BET | 王鹏飞 | 201628008437014 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
68 | 12BET | 王政 | 201628008437015 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
69 | 12BET | 于光夏 | 201628008437016 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
70 | 12BET | 梁红霞 | 201628008437017 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
71 | 12BET | 龙鑫鑫 | 201628008437018 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
72 | 12BET | 王迪 | 201628008437019 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
73 | 12BET | 王昕 | 201628008451006 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
74 | 12BET | 高天明 | 2016E8008461020 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
75 | 12BET | 刘晓丹 | 2016E8008461021 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
76 | 12BET | 龙婷 | 2016E8008461022 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
77 | 12BET | 唐司尘 | 2016E8008462023 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
78 | 12BET | 孟伟 | 2016E8008462024 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
79 | 12BET | 夏龙 | 2016E8008462025 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
80 | 12BET | 韩雪 | 201728008410001 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
81 | 12BET | 徐墨 | 201728008410002 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
82 | 12BET | 赵一凡 | 201728008410003 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
83 | 12BET | 曹羽 | 201728008410005 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
84 | 12BET | 闫涛 | 201728008410006 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
85 | 12BET | 张昕玮 | 201728008410007 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
86 | 12BET | 朱浩嶙 | 201728008410008 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
87 | 12BET | 乐荣武 | 201728008410009 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
88 | 12BET | 李景 | 201728008410010 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
89 | 12BET | 曹子铖 | 201728008437012 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
90 | 12BET | 洪宇 | 201728008437013 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
91 | 12BET | 逯敏 | 201728008437014 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
92 | 12BET | 闫语 | 201728008437015 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
93 | 12BET | 杨艳蓉 | 201728008437016 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
94 | 12BET | 章苏剑 | 201728008437017 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
95 | 12BET | 韩秉均 | 201728008437018 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
96 | 12BET | 许又分 | 201728008437019 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
97 | 12BET | 郭剑波 | 201728008438023 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
98 | 12BET | 孔倩 | 201728008451011 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
99 | 12BET | 刘庆哲 | 2017E8008461004 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
100 | 12BET | 胡博文 | 2017E8008461020 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
101 | 12BET | 杨辰 | 2017E8008461021 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
102 | 12BET | 张家豪 | 2017E8008461022 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
103 | 12BET | 解小凡 | 2017E8008462024 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
104 | 12BET | 范永磊 | 2017E8008462025 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
105 | 12BET | 宋艺 | 2017E8008462026 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
106 | 12BET | 薛长迪 | 2017E8008462027 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
注:员工类别指:博士生或硕士生
奖励等级指:一等奖、二等奖或三等奖。